MATERIAL SPECIFICATION
| SR NO. | DESCRIPTION | MATERIAL |
| 1 | BODY | CF8/CF8M/CF3/CF3M/WCB |
| 2 | NUT | CF8/CF8M/CF3/CF3M/WCB |
| 3 | BALL | CF8/CF8M/CF3/CF3/MWCB/C.I. |
| 4 | STEM | SS 304/SS 316/SS 304 L/SS 316L |
| 5 | GLAND | CF8/CF8M/CF3/CF3M/WCB |
| 6 | JACKET | MS/SS |
| 7 | BALL SEAT | PTFE/GFT & AS PER REQUIREMENT |
| 8 | STEM RING | PTFE/GFT |
| 9 | O-RING | PTFE/GFT |
| 10 | GLAND PACKING | PTFE |
| 11 | GLAND ALLEN BOLT | SS/MS |
| 12 | HAND LEVER | SS/MS |
| 13 | HAND LEVER NUT | SS/MS |
| 14 | HAND LEVER SLEEVE | P.V.C |
TEST PRESSURE
| CLASS | HYDROSTATIC | SEAT TEST | AIR TEST |
| 150# | 31.5 Kg/cm² | 22 Kg/ cm² | 7 Kg/ cm² |
| 300# | 79 Kg/cm² | 58 Kg/cm² | 7 Kg/cm² |
TECHNICAL DATA
| DESING STANDARD | BS EN ISO 17292 (BS 5351)/ASME B 16.34 |
| INSPECTION & TESTING STANDARD | BS EN ISO 12266-I (BS 6755-I) |
| FLANGE TO FLANGE DIAMANSION | ANSI B 16.10/ TRAILOR MADE ON REQEUST |
| END CONNECTION |
FLANGE END AS PER ANSI B 16.5, CLASS 150/300 BS 10 TABLE D / TABLE E / TABLE F / TABLE H |
| MANUFACTURING SIZE RANGE | ½” X 1” TO 3”X 4” |
| PRESSURE RATING OF VALVE | 150#/300# |
| VALVE OPERATION | MANUAL HAND LEVER/GEAR/PNEUMATIC ACUATOR |
| LEAKAGE | CLASS IV (NO LEAKAGE) |
