MATERIAL SPECIFICATION
| SR. NO | DESCRIPTION | MATERIAL |
| 1 | BODY | C.I./WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
| 2 | DISC | S G IRON/WCB/CF8/CF8M/CF3/CF3M |
| 3 | SPINDLE | SS 410/SS 304/SS 316/SS 304L/SS 316L |
| 4 | SEAT | NITRILE/E.P.D.M./SILICON/VITON/PTFE |
| 5 | O-RING | NITRILE/E.P.D.M |
| 6 | PIN | SS 304 /SS 316 |
| 7 | LEVER | CS/SS |

TEST PRESSURE
| CLASS | HYDROSTATIC | SEAT TEST |
| PN 10 | 15 Kg/cm² | 10 Kg/cm² |
| PN 16 | 22 Kg/cm² | 16 Kg/cm² |
TEMPERATURE RANGE
| SEAT | MIN | MAX |
| NITRILE | -25°C | 100°C |
| EPDM | -25°C | 120°C |
| SILICON | -50°C | 180°C |
| VITON | -5°C | 200°C |
TECHNICAL DATA
| DESING STANDARD | BS 5155/ IS13095 |
| INSPECTION & TESTING STANDARD | BS EN ISO 12266-I (BS 6755-I) |
| FLANGE TO FLANGE DIAMANSION | BS 5155/ IS5752 |
| END CONNECTION | WEFER TYPE /LUG TYPE/DOUBLE FLANGE END TYPE |
| MANUFACTURING SIZE RANGE | ½” TO 24” |
| PRESSURE RATING OF VALVE | PN 10/ PN 16 |
FEATURES OF BUTTERFLY VALVE
- COMPACT DESING
- SOFT SEAT DESING
- LOWER TORQUE
- BI-DIRECTIONAL VALVE
- LESS WEIGHT EASY TO INSTALL
- NO LEAKAGE
SPECIAL OPTION AVAILABLE FOR BUTTERFLY VALVE
- DOUBLE OFFSET DISC BUTTERFLY VALVE
- GEAR OPERATED; PNEUMATIC ACTUATOR OPERATED
